Дата, время | Отправление | Стоимость, | ||
---|---|---|---|---|
Взр. | Дет. | |||
18.06.2025 10:00 | 1час 00мин | Причал №10 | 600.00 | 500.00 |
18.06.2025 11:30 | 1час 00мин | Причал №10 | 600.00 | 500.00 |
18.06.2025 13:00 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
18.06.2025 14:30 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
18.06.2025 16:00 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
18.06.2025 17:30 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
18.06.2025 19:00 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
18.06.2025 20:30 | 1час 00мин | Причал №10 | 800.00 | 700.00 |
19.06.2025 10:00 | 1час 00мин | Причал №10 | 600.00 | 500.00 |
10:00
1час 00мин
|
Взр. | 600.00 | ||
Дет. | 500.00 |
11:30
1час 00мин
|
Взр. | 600.00 | ||
Дет. | 500.00 |
13:00
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |
14:30
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |
16:00
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |
17:30
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |
19:00
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |
20:30
1час 00мин
|
Взр. | 800.00 | ||
Дет. | 700.00 |