Дата, время | Отправление | Стоимость, | ||
---|---|---|---|---|
Взр. | Дет. | |||
01.05.2025 11:00 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 12:30 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 14:00 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 15:30 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 17:00 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 18:30 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
01.05.2025 20:00 | 1час 00мин | Причал №4 | 700.00 | 600.00 |
02.05.2025 11:00 | 1час 00мин | Причал №4 | 800.00 | 700.00 |
02.05.2025 12:30 | 1час 00мин | Причал №4 | 800.00 | 700.00 |
11:00
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
12:30
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
14:00
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
15:30
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
17:00
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
18:30
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |
20:00
1час 00мин
|
Взр. | 700.00 | ||
Дет. | 600.00 |